6736306 Koło łańcuchowe podwozia mini ładowarki gąsienicowej
Opis produktu
| Nr części | 6736306 |
| Technika | Odlew |
| Maszyna | Kompaktowa ładowarka gąsienicowa |
| Czas dostawy | 3-7 dni roboczych |
| Producent | Echoo |
| Twardość | HRC52-56 |
| Port | Xiamen |
Części podwozia
Dostarczamy części podwozia do wszystkich minikoparek, miniładowarek i innych maszyn Cat, Hitachi, Komatsu, Hyundai, Kobelco, Samsung, Daewoo, Sumitomo, Volvo, Liebherr, JCB.
Części podwozia w tym: rolka gąsienicowa / rolka dolna / rolka dolna, rolka nośna / rolka górna / rolka górna, koło zębate i inne.
Bobcat: T190, T250, T300
Caterpillar: E120, E180, E200B, E320, CAT215, CAT225, CAT235, CAT312, CAT315, CAT330, D4D, D5, D6C, D6D, D7G, D8K, D8N itd.
Komatsu: PC60, PC100, PC200, PC300, PC400, D30, D50, D60, D65, D80, D85, D155 itd.
Hitachi: EX60, EX100, EX200, EX300, EX400 itp
CAT ASV: 247, 257, 277, 287
Koło Messeri
M15 M16 M16BV M18 M18BV M25 M28 M30 M32 M50
Koło Morooka
MST800 MST800V MST800VD MST1100 MST1100-3
| X331 | X331 | X331 | X331 | X331 |
| E322 | E322 | E322 | E322 | E322 |
| E322D | E322D | E322D | E322D | E322D |
| X320 | X320 | X320 | X320 | X320 |
| X334 | X334 | X334 | X334 | X334 |
| E26 | E26 | E26 | E26 | E26 |
| E32 | E32 | E32 | E32 | E32 |
| E35 | E35 | E35 | E35 | E35 |
| X337 | X337 | X337 | X337 | X337 |
| X341 | X341 | X341 | X341 | X341 |
| 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| E42 | E42 | E42 | E42 | E42 |
| E45 | E45 | E45 | E45 | E45 |
| E50 | E50 | E50 | E50 | E50 |
| E55 | E55 | E55 | E55 | E55 |
| X442 | X442 | X442 | X442 | X442 |
| T140 | T140 | T140 | T140 | T140 |
| T150 | T150 | T150 | T150 | T150 |
| T190 | T190 | T190 | T190 | T190 |
Pokaż produkt

Cecha
1 Twardość powierzchni: HRC 56-62, głębokość 5-7 mm
2. Każda powłoka rolki jest starannie obrabiana cieplnie, aby zapewnić długą żywotność i odporność na naprężenia
3. Gwarancja niezawodności i długiej żywotności
4. Wysoka wytrzymałość i doskonała odporność na zużycie